![]() |
VIKINGMOTO |
![]() |
Розничный прайс
Цены указаны в наших Украинских ГРИВНАХ
| Электровелосипеды | ||||
| МОДЕЛЬ | Артикул | Мощность | Характеристики | Цена |
Электровелосипед VikingMoto-320L |
VikingMoto-320L | 350 Вт | Li-ion 36В, Колеса 26" | 5400 |
Электровелосипед VikingMoto-320 |
VikingMoto-320 | 350 Вт | Pb 36В, Колеса 26" | 4350 |
| Скутеры до 50 см3 | ||||
| МОДЕЛЬ | Артикул | Объем | Характеристики | Цена |
| Шериф 50 | VM49QT-2 | 49 | 4-х диск тор. 13"колеса | 7600 |
| Скиф | VM50QT-9D | 49 | 4хт диск. тор.10"3,5колеса | 6200 |
| Ковбой | VM50QT- 12 | 49 | 4хт диск. тор.12"колеса | 7200 |
| Ковбой - Ямаха | VM50QT-12Y (yamaha) | 49 | 2хт диск. тор.12"колеса, двигатель yamaha 4кВт | 7200 |
| Фреш | BT49QT-7D | 49 | 4хт диск. тор.12"колеса | 7600 |
| Викинг | BT49QT-6 | 49 | 4хт диск. тор.10"3,5колеса | 5000 |
| Lucky | BT49QT-10 | 49 | 4хт диск. тор.10"колеса | 6000 |
| Favorit lux | XB50T-3 | 49 | 2х т бар. тор.10"колеса | 4000 |
|
Скутеры более 50 см3 |
||||
| Самурай 150 | VM150T-2 | 150 | 4-х диск тор. 13"колеса | 8800 |
| KeeWay ARN 150 | ARN 150 | 150 | 4-х диск тор. 12"колеса | 9600 |
| KeeWay Matrix 125 | Matrix 125 | 125 | 4-х диск тор. 12"колеса | 8000 |
| KeeWay Partner 110 | Partner 110 | 110 | 4-х диск тор. 17"колеса | 0 |
|
|
||||
| Гепард | VM150-19 | 150 | 4-х диск тор. 18"колеса, 5 передач | 9500 |
| Apache 200 | Apache | 200 | 4-х бар тор. 18"колеса, 5 передач | 13200 |
| Comanche 150 | Comanche | 150 | 4-х бар тор. 18"колеса, 5 передач | 12400 |
| Viking | YM150-X | 150 | 4-х бар тор. 18"колеса, 5 передач | 0 |
| Викинг | VM125-5 | 125 | 4-х бар тор. 18"колеса, дуги, широкие пассажирские подножки, 5 передач | 8300 |
| Викинг | VM125-5 | 125 | 4-х бар тор. 18"колеса, 5 передач | 8000 |
| Лидер | VM100-3A | 100 | 4-х бар тор. 17"колеса | 6500 |
|
|
||||
| Верховина | KS50Q-2A | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, спицы | 5500 |
| Лидер | VM49-3A | 49 | 4-х бар тор. 17"колеса | 0 |
Прайс для оптовиков здесь
www.vikingmoto.com.ua
Тел. 362-96-57, 362-96-58.
8(067) 502-96-89 - Степан